一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月05日,全国2类红菇中,仅有红菇的价格出现了下跌,跌幅为0.88%,当日报价为231.99元/斤。
表格1:2023年08月05日全国不同品种红菇价格跌幅榜
品种 | 2023年08月05日价格 | 2023年08月04日价格 | 跌幅 |
---|
红菇 | 231.99元/斤 | 234.06元/斤 | -0.88% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月05日全国不同品种红菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月05日云南省江城哈尼族彝族自治县地区的红菇价格涨幅最大,涨幅为61.96%,报208.75元/斤(2023年08月04日价格报128.89元/斤)。河南省南召县地区的红菇价格跌幅最大,跌幅为17.08%,报65.19元/斤(2023年08月04日价格报78.62元/斤)。
广西灵山县地区的红菇今日价格最高,报580元/斤,较前一报价日(2023年08月04日价格报580元/斤)持平。贵州省望谟县地区红菇今日价格最低,报35元/斤,较前一报价日(2023年08月04日价格报35元/斤)持平。
表格2:2023年08月05日不同地区红菇价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月05日价格 | 2023年08月04日价格 | 涨跌幅 |
---|
福建省古田县 | 红菇 | 301.72元/斤 | 301.72元/斤 | - |
福建省武平县 | 红菇 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
广东省博罗县 | 红菇 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红菇 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
广东省和平县 | 红菇 | 500元/斤 | 520元/斤 | -3.85% |
广东省荔湾区 | 红菇 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
广东省越秀区 | 红菇 | 303元/斤 | 303元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 红菇 | 290元/斤 | 220元/斤 | 31.82% |
广西乐业县 | 红菇 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
广西灵山县 | 红菇 | 580元/斤 | 580元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 红菇 | 52元/斤 | 52元/斤 | - |
广西浦北县 | 红菇 | 365.43元/斤 | 365.43元/斤 | - |
广西容县 | 红菇 | 520元/斤 | 520元/斤 | - |
广西藤县 | 红菇 | 275.3元/斤 | 275.3元/斤 | - |
广西田林县 | 红菇 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
广西万秀区 | 红菇 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
广西长洲区 | 红菇 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
贵州省望谟县 | 红菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
河南省方城县 | 红菇 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 红菇 | 103.33元/斤 | 103.33元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 红菇 | 107.5元/斤 | 107.5元/斤 | - |
河南省南召县 | 红菇 | 65.19元/斤 | 78.62元/斤 | -17.08% |
河南省嵩县 | 红菇 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
湖北省保康县 | 红菇 | 39.25元/斤 | 39.25元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 红菇 | 222.77元/斤 | 222.77元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 红菇 | 73.01元/斤 | 73.01元/斤 | - |
湖北省随县 | 红菇 | 80.18元/斤 | 86.87元/斤 | -7.7% |
湖南省炎陵县 | 红菇 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
江西省信丰县 | 红菇 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
青海省城北区 | 红菇 | 196元/斤 | 196元/斤 | - |
陕西省镇巴县 | 红菇 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
四川省利州区 | 红菇 | 56.67元/斤 | 56.67元/斤 | - |
四川省南江县 | 红菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省通江县 | 红菇 | 79元/斤 | 79元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 红菇 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 红菇 | 422.5元/斤 | 422.5元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 红菇 | 336元/斤 | 336元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 红菇 | 326元/斤 | 326元/斤 | - |
云南省大姚县 | 红菇 | 392元/斤 | 392元/斤 | - |
云南省个旧市 | 红菇 | 275元/斤 | 275元/斤 | - |
云南省官渡区 | 红菇 | 357.45元/斤 | 357.45元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 红菇 | 208.75元/斤 | 128.89元/斤 | 61.96% |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 红菇 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 红菇 | 413.33元/斤 | 455元/斤 | -9.16% |
云南省景洪市 | 红菇 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
云南省澜沧拉祜族自治县 | 红菇 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 红菇 | 366.25元/斤 | 366.25元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 红菇 | 98.54元/斤 | 98.54元/斤 | - |
云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 红菇 | 345.56元/斤 | 345.56元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 红菇 | 489.83元/斤 | 489.83元/斤 | - |
云南省丘北县 | 红菇 | 159.44元/斤 | 159.44元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 红菇 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
云南省双柏县 | 红菇 | 436.25元/斤 | 436.25元/斤 | - |
云南省思茅区 | 红菇 | 350.14元/斤 | 350.14元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 红菇 | 475元/斤 | 475元/斤 | - |
云南省五华区 | 红菇 | 266元/斤 | 266元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 红菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 红菇 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月05日,全国60个主要的红菇产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省江城哈尼族彝族自治县的红菇价格涨幅最大,涨幅为61.96%,报208.75元/斤(2023年08月04日价格报128.89元/斤)。河南省南召县的红菇的价格下跌幅度最大,跌幅为17.08%,报65.19元/斤(2023年08月04日价格报78.62元/斤)。
广西灵山县的红菇价格今日的报价最高,报580.00元/斤,较前一报价日(2023年08月04日价格报580.00元/斤)持平。贵州省望谟县红菇价格今日的报价最低,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年08月04日价格报35.00元/斤)持平。
表格3:2023年08月05日全国不同产地红菇价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月05日价格 | 2023年08月04日价格 | 涨幅 |
---|
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 红菇 | 208.75元/斤 | 128.89元/斤 | 61.96% |
广西金秀瑶族自治县 | 红菇 | 290.00元/斤 | 220.00元/斤 | 31.82% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年08月05日全国不同产地红菇价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月05日价格 | 2023年08月04日价格 | 跌幅 |
---|
河南省南召县 | 红菇 | 65.19元/斤 | 78.62元/斤 | -17.08% |
云南省景东彝族自治县 | 红菇 | 413.33元/斤 | 455.00元/斤 | -9.16% |
湖北省随县 | 红菇 | 80.18元/斤 | 86.87元/斤 | -7.7% |
广东省和平县 | 红菇 | 500.00元/斤 | 520.00元/斤 | -3.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月05日全国不同产地红菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: